area
関東エリア
新宿サテライト
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-19-8 サン・モール第7ビル1F |
---|---|
常温 | 21.6m² / 6.53坪 |
冷蔵 | 7m² / 2.12坪 |
冷凍 | 15.1m² / 4.57坪 |
最寄駅 | JR新宿駅・歌舞伎町まで約1km 自転車約8分 東京メトロ四谷三丁目まで約700m 自転車約6分 JR新大久保駅まで約1.6km 自転車約10分 |
配送車両 | 軽車両トラック(冷凍冷蔵庫) / 3台 自転車 / 5台 |
新橋サテライト
所在地 | 〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-13-5 登栄⻄新橋ビル1F |
---|---|
常温 | 19.89m² / 6.02坪 |
冷蔵 | 6.41m² / 1.94坪 |
冷凍 | 14.64m² / 4.43坪 |
最寄駅 | JR新橋駅まで約450m 自転車約4分 自転車約4分 東京メトロ⻁ノ門駅・⻁ノ門ヒルズまで約400m 自転車約3分 銀座エリア(GINZA SIXや銀座4丁目交差点)まで約1km 自転車約8分 |
配送車両 | 軽車両トラック(冷凍冷蔵庫) / 2台 自転車 / 5台 |
神田サテライト
所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町1F |
---|---|
常温 | 27.5m² / 8.32坪 |
冷蔵 | 9.61m² / 2.91坪 |
冷凍 | 14.57m² / 4.41坪 |
最寄駅 | JR神田駅まで約350m 自転車約2分 東京メトロ淡路町・小川町駅周辺まで約200m 自転車約1分 秋葉原・お茶の水・岩本町の各エリアまで約500m 自転車4分 |
配送車両 | 軽車両トラック(冷凍冷蔵庫) / 2台 自転車 / 5台 |
池袋サテライト
所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-44-3 本堂ビル1F |
---|---|
常温 | 66.2m² / 20坪 |
冷蔵 | 業務用冷蔵庫設置 |
冷凍 | 6.61m² / 2坪 |
最寄駅 | JR池袋駅・大塚駅 東京メトロ東池袋駅まで約0.9km 自転車約4分 |
配送車両 | 軽車両トラック(冷凍冷蔵庫) / 1台 自転車 / 1台 |
渋谷サテライト
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-1 大沢ビル |
---|---|
常温 | 56.28m² / 17坪 |
最寄駅 | JR渋谷駅・神泉駅 徒歩5分 |
中野サテライト
所在地 | 〒165-0027 東京都中野区野方1丁目39-3 |
---|---|
常温 | 75.24m² / 23.5坪 |
冷蔵 | 6.52m² / 2坪 |
冷凍 | 13.02m² / 4坪 |
最寄駅 | JR高円寺駅まで800m 徒歩10分 JR中野駅まで1.7km 徒歩17分 |
市川STP(マザーデポ)
所在地 | 〒272-0127 千葉県市川市塩浜2-15-1 |
---|---|
常温 | 198m² / 60坪 |
冷蔵 | 198m² / 280坪×2室 |
冷凍 | 429m² / 130坪 |
area
九州エリア
福岡物流センター
所在地 | 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-4-15 |
---|---|
延床面積 (冷凍) | 406m² |
延床面積 (冷蔵) | 306m² |
延床面積 (常温) | 496m² |
箱崎営業所
所在地 | 〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5丁目2-13 |
---|
博多サテライト
対応可能範囲 | 博多区 |
---|---|
所在地 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目36-28 柏村ビル |
敷地面積 | 30.8坪 |
冷蔵庫 | 5.83坪 |
冷凍庫 | 7.82坪 |
備考 | 冷蔵庫、冷凍庫共に内径高さ200cm |